Home

Habituer cube Trompeur norme acermi laine verre Comme Pilier ToutPuissant

ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS CERTIFICAT ACERMI  N° 02/083/012
ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS CERTIFICAT ACERMI N° 02/083/012

Laine de verre FACADE NOIR 32 P revêtue d'un voile de verre - 1,35x0,6m
Laine de verre FACADE NOIR 32 P revêtue d'un voile de verre - 1,35x0,6m

Acermi : la norme pour les isolants thermiques | Effy
Acermi : la norme pour les isolants thermiques | Effy

Etiquettes ACERMI - www.construire22.fr
Etiquettes ACERMI - www.construire22.fr

Produits ISOVER : des performances certifiées
Produits ISOVER : des performances certifiées

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft GR 32 roulé épaisseur  120mm 2,7x1,2m R=3,75 m².k/w ACERMI 02/018/100 | Asturienne
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft GR 32 roulé épaisseur 120mm 2,7x1,2m R=3,75 m².k/w ACERMI 02/018/100 | Asturienne

ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre revêtue kraft GR 32 75  1,35x0,6m R=2,35 m².k/w ACERMI 02/018/100 Paquet 8,1 m2 | Asturienne
ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre revêtue kraft GR 32 75 1,35x0,6m R=2,35 m².k/w ACERMI 02/018/100 Paquet 8,1 m2 | Asturienne

KNAUF INSULATION - Laine de verre à souffler Thermo loft ACERMI N  13/016/850 sac de 16,6kg | e-sfic
KNAUF INSULATION - Laine de verre à souffler Thermo loft ACERMI N 13/016/850 sac de 16,6kg | e-sfic

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR Revêtu Kraft 320  2,4x1,2m R=8,00 m².k/w ACERMI 02/018/052 | Dispano
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR Revêtu Kraft 320 2,4x1,2m R=8,00 m².k/w ACERMI 02/018/052 | Dispano

Certification Acermi : utilités et critères d'obtention -  Isolationthermique.org
Certification Acermi : utilités et critères d'obtention - Isolationthermique.org

ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre Isofaçade noir 32P 60mm  1,35x0,6m R=1,85 m².k/w ACERMI 02/018/106 | e-sfic
ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre Isofaçade noir 32P 60mm 1,35x0,6m R=1,85 m².k/w ACERMI 02/018/106 | e-sfic

ISOVER SAINT GOBAIN - Rouleau laine de verre Feutre Tendu aluminium 120mm  8x1,2m R=3,00 m².k/w ACERMI 02/018/062 | e-sfic
ISOVER SAINT GOBAIN - Rouleau laine de verre Feutre Tendu aluminium 120mm 8x1,2m R=3,00 m².k/w ACERMI 02/018/062 | e-sfic

ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS CERTIFICAT ACERMI  N° 03/058/153
ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS CERTIFICAT ACERMI N° 03/058/153

ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre Panotoit Confort 900 épaisseur  95mm 900x1200mm R=2,50 m².k/w ACERMI 08/018/530 | e-sfic
ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre Panotoit Confort 900 épaisseur 95mm 900x1200mm R=2,50 m².k/w ACERMI 08/018/530 | e-sfic

ISOVER SAINT GOBAIN - Rouleau laine de verre Cladirol 35 110mm 4,5x0,405m  R=3,10 m².k/w ACERMI 08/018/542 | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Rouleau laine de verre Cladirol 35 110mm 4,5x0,405m R=3,10 m².k/w ACERMI 08/018/542 | POINT.P

Laine de verre MRK 35 revêtue kraft - 3,2x1,2m Ep.200mm - R=5,70m².K/W. -  Gedimat.fr
Laine de verre MRK 35 revêtue kraft - 3,2x1,2m Ep.200mm - R=5,70m².K/W. - Gedimat.fr

ISOVER SAINT GOBAIN - Rouleau laine de verre Panolène Bardage VN 90mm  6x0,45m R=2,25 m².k/w ACERMI 07/018/462 | e-sfic
ISOVER SAINT GOBAIN - Rouleau laine de verre Panolène Bardage VN 90mm 6x0,45m R=2,25 m².k/w ACERMI 07/018/462 | e-sfic

ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre non revêtue GR 32 nu 140  1,35x0,6m R=4,35 m².k/w ACERMI 02/018/098 | Asturienne
ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre non revêtue GR 32 nu 140 1,35x0,6m R=4,35 m².k/w ACERMI 02/018/098 | Asturienne

Acermi : Avantages et obtention de la certification
Acermi : Avantages et obtention de la certification

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue voile confort IsoMob 35R 145  3,4x0,365m R=4,10 m².k/w ACERMI 03/018/340 | Asturienne
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue voile confort IsoMob 35R 145 3,4x0,365m R=4,10 m².k/w ACERMI 03/018/340 | Asturienne

ISOVER SAINT GOBAIN - Rouleau laine de verre Isofaçade 35R 240mm 2,60x0,6m  R=6,85 m².k/w ACERMI 08/018/542 | Dispano
ISOVER SAINT GOBAIN - Rouleau laine de verre Isofaçade 35R 240mm 2,60x0,6m R=6,85 m².k/w ACERMI 08/018/542 | Dispano

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre sans voile de verre PAR PHONIC 45  13,0x1,2m R=1,10 m².k/w ACERMI 02/018/058 | Dispano
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre sans voile de verre PAR PHONIC 45 13,0x1,2m R=1,10 m².k/w ACERMI 02/018/058 | Dispano

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre non revêtue GR 32 nu 45 1,35x0,6m  R=1,45 m².k/w ACERMI 02/018/098 | Dispano
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre non revêtue GR 32 nu 45 1,35x0,6m R=1,45 m².k/w ACERMI 02/018/098 | Dispano

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre Comblissimo sac de 17,3kg ACERMI  07/D/18/474 | Dispano
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre Comblissimo sac de 17,3kg ACERMI 07/D/18/474 | Dispano

Rouleau de laine de verre Kraft Pure 40 RP épaisseur 100mm 8,5x1,2m R=2,5  m².k/w ACERMI 09/083/596 - URSA
Rouleau de laine de verre Kraft Pure 40 RP épaisseur 100mm 8,5x1,2m R=2,5 m².k/w ACERMI 09/083/596 - URSA

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft GR 30 143 1,35x0,6m  R=4,75 m².k/w ACERMI 17/018/1288 | Dispano
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft GR 30 143 1,35x0,6m R=4,75 m².k/w ACERMI 17/018/1288 | Dispano

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR Revêtu Kraft 260  3x1,2m R=6,50 m².k/w ACERMI 02/018/052 | Dispano
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR Revêtu Kraft 260 3x1,2m R=6,50 m².k/w ACERMI 02/018/052 | Dispano

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre non revêtue IBR nu 120 7x1,2m R=3,00  m².k/w ACERMI 02/018/050 | Asturienne
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre non revêtue IBR nu 120 7x1,2m R=3,00 m².k/w ACERMI 02/018/050 | Asturienne